Harga Emas Selasa 22 September 2026: Antam Stabil, Galeri24 dan UBS Turun
Harga emas hari ini, Selasa 22 September 2026, menunjukkan pergerakan berbeda pada tiga produk emas batangan, yakni Antam, Galeri24, dan UBS. Harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp2.628.000, sedangkan Galeri24 dan UBS mengalami penurunan dibandingkan harga sehari sebelumnya.
Harga emas Galeri24 1 gram turun Rp6.000 menjadi Rp2.578.000. Sementara itu, harga emas UBS ukuran 1 gram turun Rp7.000 menjadi Rp2.603.000 per gram.
Perubahan harga emas ini menjadi informasi penting bagi masyarakat yang ingin membeli emas batangan maupun memantau perkembangan harga emas pada perdagangan Selasa.
Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS 22 September 2026
Berdasarkan pembaruan harga pukul 08.30 WIB, berikut perbandingan harga emas batangan ukuran 1 gram:
Produk Emas | Harga 22 September | Harga Sebelumnya | Perubahan |
Antam | Rp2.628.000 | Rp2.638.000 | Turun Rp10.000 |
Galeri24 | Rp2.578.000 | Rp2.584.000 | Turun Rp6.000 |
UBS | Rp2.603.000 | Rp2.610.000 | Turun Rp7.000 |
Catatan: Perubahan Antam dihitung berdasarkan harga pembanding 21 September 2026 sebesar Rp2.638.000, sesuai rincian perubahan yang diberikan.
1. Harga Emas Antam Hari Ini
Harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp2.628.000 pada Selasa, 22 September 2026. Berdasarkan data perbandingan, harga tersebut turun Rp10.000 dari Rp2.638.000 pada hari sebelumnya.
Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan ukuran dan harga setelah penambahan PPh 0,25 persen.
Daftar Harga Emas Antam 22 September 2026
Berat | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
0,5 gram | Rp1.364.000 | Rp1.367.410 |
1 gram | Rp2.628.000 | Rp2.634.570 |
2 gram | Rp5.196.000 | Rp5.208.990 |
3 gram | Rp7.769.000 | Rp7.788.423 |
5 gram | Rp12.915.000 | Rp12.947.288 |
10 gram | Rp25.775.000 | Rp25.839.438 |
25 gram | Rp64.312.000 | Rp64.472.780 |
50 gram | Rp128.545.000 | Rp128.866.363 |
100 gram | Rp257.012.000 | Rp257.654.530 |
250 gram | Rp642.265.000 | Rp643.870.663 |
500 gram | Rp1.284.320.000 | Rp1.287.530.800 |
1.000 gram | Rp2.568.600.000 | Rp2.575.021.500 |
Pembaruan harga: Selasa, 22 September 2026, pukul 08.30 WIB.
2. Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Harga emas Galeri24 mengalami penurunan pada Selasa, 22 September 2026. Untuk ukuran 1 gram, harga jual tercatat Rp2.578.000, turun Rp6.000 dibandingkan harga sebelumnya Rp2.584.000.
Berikut daftar harga jual dan buyback emas Galeri24.
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.352.000 | Rp1.217.000 |
1 gram | Rp2.578.000 | Rp2.439.000 |
2 gram | Rp5.093.000 | Rp4.869.000 |
5 gram | Rp12.640.000 | Rp12.173.000 |
10 gram | Rp25.214.000 | Rp24.346.000 |
25 gram | Rp62.696.000 | Rp60.566.000 |
50 gram | Rp125.291.000 | Rp121.132.000 |
100 gram | Rp250.459.000 | Rp242.264.000 |
250 gram | Rp624.609.000 | Rp602.663.000 |
500 gram | Rp1.249.217.000 | Rp1.205.326.000 |
1.000 gram | Rp2.498.433.000 | Rp2.410.652.000 |
3. Harga Emas UBS Hari Ini
Harga emas UBS juga mengalami penurunan pada pembaruan Selasa, 22 September 2026. Harga jual emas UBS ukuran 1 gram berada di angka Rp2.603.000, turun Rp7.000 dari harga sebelumnya Rp2.610.000.
Berikut daftar harga jual dan buyback emas UBS.
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.407.000 | Rp1.206.000 |
1 gram | Rp2.603.000 | Rp2.412.000 |
2 gram | Rp5.165.000 | Rp4.825.000 |
5 gram | Rp12.765.000 | Rp12.064.000 |
10 gram | Rp25.395.000 | Rp24.129.000 |
25 gram | Rp63.361.000 | Rp60.025.000 |
50 gram | Rp126.462.000 | Rp120.051.000 |
100 gram | Rp252.824.000 | Rp240.103.000 |
250 gram | Rp631.872.000 | Rp598.473.000 |
500 gram | Rp1.262.260.000 | Rp1.196.947.000 |
Pergerakan Harga Emas 1 Gram pada 22 September 2026
Pergerakan harga emas batangan pada Selasa menunjukkan bahwa ketiga produk mengalami penurunan jika dibandingkan dengan harga pembanding 21 September 2026.
Antam: Harga Rp2.628.000 per gram, turun Rp10.000.
Galeri24: Harga Rp2.578.000 per gram, turun Rp6.000.
UBS: Harga Rp2.603.000 per gram, turun Rp7.000.
Informasi harga emas dapat menjadi referensi bagi calon pembeli sebelum melakukan transaksi. Harga jual, harga buyback, dan ketentuan pajak perlu diperhatikan karena dapat berbeda sesuai produk dan kebijakan penjual.
Advertisement