Harga Emas Kamis 22 Oktober 2026: Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Turun, Cek Tabel Lengkap
Harga emas hari ini, Kamis 22 Oktober 2026, terpantau kompak turun pada tiga produk utama, yakni emas Antam, UBS, dan Galeri24. Penurunan terjadi baik pada harga emas batangan Antam maupun harga jual emas UBS dan Galeri24 dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Harga emas Antam 1 gram hari ini dipatok Rp2.550.000 dari harga sebelumnya Rp2.554.000, turun Rp4.000 per gram. Harga jual emas Galeri24 1 gram kini berada di angka Rp2.504.000 dari harga sebelumnya Rp2.510.000 atau turun Rp6.000 per gram.
Sementara itu, harga emas UBS 1 gram Rp2.528.000 dari harga sebelumnya Rp2.534.000 per gram atau turun Rp6.000 per gram.
Harga Emas Antam Hari Ini, Kamis 22 Oktober 2026
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) |
|---|---|---|
0,5 gr | 1.325.000 | 1.328.313 |
1 gr | 2.550.000 | 2.556.375 |
2 gr | 5.040.000 | 5.052.600 |
3 gr | 7.535.000 | 7.553.838 |
5 gr | 12.525.000 | 12.556.313 |
10 gr | 24.995.000 | 25.057.488 |
25 gr | 62.362.000 | 62.517.905 |
50 gr | 124.645.000 | 124.956.613 |
100 gr | 249.212.000 | 249.835.030 |
250 gr | 622.765.000 | 624.321.913 |
500 gr | 1.245.320.000 | 1.248.433.300 |
1.000 gr | 2.490.600.000 | 2.496.826.500 |
Diperbarui Kamis, 22 Oktober 2026Harga Emas Galeri24 Hari Ini, Kamis 22 Oktober 2026
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
0,5 | Rp1.313.000 | Rp1.176.000 |
1 | Rp2.504.000 | Rp2.358.000 |
2 | Rp4.946.000 | Rp4.707.000 |
5 | Rp12.275.000 | Rp11.768.000 |
10 | Rp24.486.000 | Rp23.537.000 |
25 | Rp60.883.000 | Rp58.553.000 |
50 | Rp121.670.000 | Rp117.106.000 |
100 | Rp243.219.000 | Rp234.213.000 |
250 | Rp606.554.000 | Rp582.634.000 |
500 | Rp1.213.107.000 | Rp1.165.269.000 |
1 | Rp2.426.212.000 | Rp2.330.539.000 |
Diperbarui Kamis, 22 Oktober 2026
Harga Emas UBS Hari Ini, Kamis 22 Oktober 2026
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
0,5 | Rp1.367.000 | Rp1.166.000 |
1 | Rp2.528.000 | Rp2.332.000 |
2 | Rp5.017.000 | Rp4.665.000 |
5 | Rp12.396.000 | Rp11.663.000 |
10 | Rp24.660.000 | Rp23.327.000 |
25 | Rp61.529.000 | Rp58.031.000 |
50 | Rp122.806.000 | Rp116.062.000 |
100 | Rp245.516.000 | Rp232.124.000 |
250 | Rp613.606.000 | Rp578.584.000 |
500 | Rp1.225.772.000 | Rp1.157.169.000 |
Perbandingan dengan Harga Kemarin (Rabu 21 Oktober 2026)
Harga Emas Antam Rabu 21 Oktober 2026
Harga dasar Antam 1 gram sempat di Rp2.554.000 (setelah PPh 0,25% menjadi Rp2.560.385).
Berikut daftar lengkapnya:
Berat | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.327.000 | Rp1.330.318 |
1 gram | Rp2.554.000 | Rp2.560.385 |
2 gram | Rp5.048.000 | Rp5.060.620 |
3 gram | Rp7.547.000 | Rp7.565.868 |
5 gram | Rp12.545.000 | Rp12.576.363 |
10 gram | Rp25.035.000 | Rp25.097.588 |
25 gram | Rp62.462.000 | Rp62.618.155 |
50 gram | Rp124.845.000 | Rp125.157.113 |
100 gram | Rp249.612.000 | Rp250.236.030 |
250 gram | Rp623.765.000 | Rp625.324.413 |
500 gram | Rp1.247.320.000 | Rp1.250.438.300 |
1.000 gram | Rp2.494.600.000 | Rp2.500.836.500 |
Harga Emas Galeri24 Rabu 21 Oktober 2026 (turun Rp16.000 untuk 1 gram dari perdagangan sebelumnya)
Harga jual 1 gram turun dari Rp2.526.000 menjadi Rp2.510.000.
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.316.000 | Rp1.179.000 |
1 gram | Rp2.510.000 | Rp2.363.000 |
2 gram | Rp4.960.000 | Rp4.718.000 |
5 gram | Rp12.307.000 | Rp11.795.000 |
10 gram | Rp24.549.000 | Rp23.591.000 |
25 gram | Rp61.040.000 | Rp58.688.000 |
50 gram | Rp121.984.000 | Rp117.377.000 |
100 gram | Rp243.849.000 | Rp234.755.000 |
250 gram | Rp608.123.000 | Rp583.983.000 |
500 gram | Rp1.216.246.000 | Rp1.167.966.000 |
1.000 gram | Rp2.432.492.000 | Rp2.335.932.000 |
Harga Emas UBS Rabu 21 Oktober 2026 (turun Rp17.000 untuk 1 gram)
Harga 1 gram turun dari Rp2.551.000 menjadi Rp2.534.000.
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.370.000 | Rp1.169.000 |
1 gram | Rp2.534.000 | Rp2.338.000 |
2 gram | Rp5.029.000 | Rp4.676.000 |
5 gram | Rp12.428.000 | Rp11.690.000 |
10 gram | Rp24.725.000 | Rp23.381.000 |
25 gram | Rp61.689.000 | Rp58.165.000 |
50 gram | Rp123.125.000 | Rp116.330.000 |
100 gram | Rp246.151.000 | Rp232.661.000 |
250 gram | Rp615.195.000 | Rp579.923.000 |
500 gram | Rp1.228.946.000 | Rp1.159.847.000 |
Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 hari ini menunjukkan tren penurunan yang seragam. Calon pembeli disarankan memperhatikan harga setelah pajak (untuk Antam), selisih harga jual-buyback, serta biaya transaksi sebelum memutuskan membeli atau menjual logam mulia. Pantau terus update harga emas terbaru untuk mendapatkan informasi akurat.
Advertisement