Harga Emas Hari Ini Jumat 9 Oktober 2026: Antam Naik, Galeri24 dan UBS Turun
Harga emas hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, bergerak beragam. Harga emas Antam naik Rp7.000 per gram, sedangkan emas Galeri24 turun Rp11.000 dan UBS melemah Rp10.000 dibandingkan perdagangan Kamis 8 Oktober 2026.
Berdasarkan daftar harga terbaru, emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp2.572.000, naik dari sebelumnya Rp2.565.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Galeri24 ukuran 1 gram turun menjadi Rp2.505.000 dari Rp2.516.000. Adapun emas UBS 1 gram kini dijual Rp2.529.000, turun dari harga sebelumnya Rp2.539.000.
Pergerakan berbeda pada ketiga produk tersebut membuat selisih harga emas batangan 1 gram semakin terlihat. Antam masih menjadi produk dengan harga jual tertinggi, disusul UBS dan Galeri24.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini 9 Oktober 2026
Harga emas Antam hari ini mengalami kenaikan pada ukuran 1 gram. Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan berat, sebelum dan setelah pajak PPh 0,25 persen.
Berat | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
0,5 gram | Rp1.336.000 | Rp1.339.340 |
1 gram | Rp2.572.000 | Rp2.578.430 |
2 gram | Rp5.084.000 | Rp5.096.710 |
3 gram | Rp7.601.000 | Rp7.620.003 |
5 gram | Rp12.635.000 | Rp12.666.588 |
10 gram | Rp25.215.000 | Rp25.278.038 |
25 gram | Rp62.912.000 | Rp63.069.280 |
50 gram | Rp125.745.000 | Rp126.059.363 |
100 gram | Rp251.412.000 | Rp252.040.530 |
250 gram | Rp628.265.000 | Rp629.835.663 |
500 gram | Rp1.256.320.000 | Rp1.259.460.800 |
1.000 gram | Rp2.512.600.000 | Rp2.518.881.500 |
Harga tersebut diperbarui pada Jumat, 9 Oktober 2026, pukul 08.30 WIB. Harga setelah pajak dihitung menggunakan PPh sebesar 0,25 persen.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini: Turun Rp11.000 per Gram
Harga emas Galeri24 mengalami penurunan pada perdagangan Jumat. Untuk ukuran 1 gram, harga jualnya menjadi Rp2.505.000 dari sebelumnya Rp2.516.000.
Berikut daftar harga jual dan harga buyback emas Galeri24 hari ini:
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.314.000 | Rp1.177.000 |
1 gram | Rp2.505.000 | Rp2.358.000 |
2 gram | Rp4.949.000 | Rp4.708.000 |
5 gram | Rp12.280.000 | Rp11.770.000 |
10 gram | Rp24.496.000 | Rp23.540.000 |
25 gram | Rp60.910.000 | Rp58.562.000 |
50 gram | Rp121.722.000 | Rp117.124.000 |
100 gram | Rp243.325.000 | Rp234.248.000 |
250 gram | Rp606.816.000 | Rp582.722.000 |
500 gram | Rp1.213.630.000 | Rp1.165.445.000 |
1.000 gram | Rp2.427.260.000 | Rp2.330.891.000 |
Harga jual merupakan harga pembelian emas, sedangkan buyback adalah harga yang ditawarkan ketika pemilik menjual kembali emasnya.
Harga Emas UBS Hari Ini 9 Oktober 2026
Harga emas UBS juga melemah dibandingkan perdagangan Kamis. Emas UBS ukuran 1 gram turun Rp10.000 menjadi Rp2.529.000 dari sebelumnya Rp2.539.000.
Berikut daftar harga jual dan buyback emas UBS pada Jumat, 9 Oktober 2026:
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.367.000 | Rp1.166.000 |
1 gram | Rp2.529.000 | Rp2.333.000 |
2 gram | Rp5.019.000 | Rp4.666.000 |
5 gram | Rp12.401.000 | Rp11.665.000 |
10 gram | Rp24.671.000 | Rp23.330.000 |
25 gram | Rp61.556.000 | Rp58.039.000 |
50 gram | Rp122.859.000 | Rp116.079.000 |
100 gram | Rp245.621.000 | Rp232.159.000 |
250 gram | Rp613.871.000 | Rp578.672.000 |
500 gram | Rp1.226.301.000 | Rp1.157.344.000 |
Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS
Untuk ukuran 1 gram, Antam masih menjadi emas dengan harga jual tertinggi pada Jumat, 9 Oktober 2026. Sementara itu, Galeri24 menjadi yang termurah di antara ketiga produk tersebut.
Produk | Harga 1 Gram | Perubahan |
Antam | Rp2.572.000 | Naik Rp7.000 |
UBS | Rp2.529.000 | Turun Rp10.000 |
Galeri24 | Rp2.505.000 | Turun Rp11.000 |
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa harga emas Antam, Galeri24, dan UBS tidak selalu bergerak searah. Pada perdagangan kali ini, Antam menguat, sedangkan Galeri24 dan UBS mengalami koreksi.
Bagi masyarakat yang berencana membeli emas batangan, pemantauan harga harian dapat menjadi salah satu pertimbangan sebelum bertransaksi. Selain harga jual, perhatikan pula harga buyback, selisih harga beli dan jual, serta biaya atau pajak yang berlaku.
Catatan: Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan dari masing-masing penyedia. Pastikan memeriksa harga terbaru sebelum melakukan transaksi.
Β
Advertisement