Emas Kembali Bersinar! Harga Antam, UBS, dan Galeri24 Naik Serentak Hari Ini
Harga emas hari ini, Sabtu 4 Juli 2026, mengalami kenaikan pada seluruh produk logam mulia utama, yakni Antam, Galeri24, dan UBS. Setelah sempat melemah pada perdagangan sebelumnya, ketiga merek emas tersebut kompak menguat dengan kenaikan hingga puluhan ribu rupiah per gram.
Emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatat kenaikan sebesar Rp19.000. Harga emas Antam kini berada di level Rp2.670.000 per gram, naik dari posisi sebelumnya Rp2.651.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Galeri24 juga mengalami penguatan sebesar Rp21.000. Emas Galeri24 ukuran 1 gram kini dijual Rp2.648.000, dari sebelumnya Rp2.627.000 per gram.
Kenaikan terbesar terjadi pada emas UBS. Harga emas UBS ukuran 1 gram naik Rp22.000, dari Rp2.639.000 menjadi Rp2.661.000 per gram.
Penguatan serentak ini menunjukkan pasar logam mulia kembali bergerak positif setelah mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir.
Emas masih menjadi salah satu instrumen investasi favorit masyarakat karena dikenal sebagai safe haven, yakni aset yang mampu menjaga nilai kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi, inflasi, maupun gejolak pasar keuangan.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini, Sabtu 4 Juli 2026
Berat | Harga |
0,5 gram | Rp1.385.000 |
1 gram | Rp2.670.000 |
2 gram | Rp5.280.000 |
3 gram | Rp7.895.000 |
5 gram | Rp13.125.000 |
10 gram | Rp26.195.000 |
25 gram | Rp65.362.000 |
50 gram | Rp130.645.000 |
100 gram | Rp261.212.000 |
250 gram | Rp652.765.000 |
500 gram | Rp1.305.320.000 |
1.000 gram | Rp2.610.600.000 |
Sumber: Logam mulia
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Berat | Harga Jual | Buyback |
0,5 gram | Rp1.389.000 | Rp1.241.000 |
1 gram | Rp2.648.000 | Rp2.483.000 |
2 gram | Rp5.232.000 | Rp4.967.000 |
5 gram | Rp12.985.000 | Rp12.418.000 |
10 gram | Rp25.900.000 | Rp24.837.000 |
25 gram | Rp64.401.000 | Rp61.789.000 |
50 gram | Rp128.702.000 | Rp123.579.000 |
100 gram | Rp257.275.000 | Rp247.158.000 |
250 gram | Rp641.607.000 | Rp614.845.000 |
500 gram | Rp1.283.214.000 | Rp1.229.690.000 |
1.000 gram | Rp2.566.427.000 | Rp2.459.381.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Berat | Harga Jual | Buyback |
0,5 gram | Rp1.439.000 | Rp1.238.000 |
1 gram | Rp2.661.000 | Rp2.476.000 |
2 gram | Rp5.280.000 | Rp4.952.000 |
5 gram | Rp13.048.000 | Rp12.381.000 |
10 gram | Rp25.959.000 | Rp24.763.000 |
25 gram | Rp64.768.000 | Rp61.604.000 |
50 gram | Rp129.269.000 | Rp123.209.000 |
100 gram | Rp258.437.000 | Rp246.418.000 |
250 gram | Rp645.902.000 | Rp613.006.000 |
500 gram | Rp1.290.287.000 | Rp1.226.012.000 |
Sumber: galeri24
Perbandingan Harga Emas dengan Sehari Sebelumnya
Dibandingkan perdagangan Jumat (3/7/2026), harga emas mengalami kenaikan sebagai berikut:
Antam: naik Rp19.000, dari Rp2.651.000 menjadi Rp2.670.000 per gram.
Galeri24: naik Rp21.000, dari Rp2.627.000 menjadi Rp2.648.000 per gram.
UBS: naik Rp22.000, dari Rp2.639.000 menjadi Rp2.661.000 per gram.
Kenaikan harga secara serentak memperlihatkan sentimen positif di pasar logam mulia. Meski harga emas bergerak fluktuatif dari waktu ke waktu, logam mulia tetap menjadi pilihan investasi jangka panjang karena dinilai mampu melindungi nilai aset dari inflasi serta ketidakpastian ekonomi global.