Harga Emas Senin 7 September 2026: Antam Turun Rp3.000, UBS dan Galeri24 Stabil
Harga emas hari ini, Senin 7 September 2026, kembali mengalami perubahan. Harga emas Antam ukuran 1 gram turun tipis Rp3.000 menjadi Rp2.637.000 per gram. Sementara itu, harga emas UBS dan Galeri24 masih stabil dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Pergerakan harga emas batangan menjadi perhatian masyarakat, terutama investor dan calon pembeli yang sedang menentukan waktu untuk membeli emas sebagai instrumen investasi.
Berdasarkan harga terbaru, emas Antam 1 gram dibanderol Rp2.637.000, turun Rp3.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di level Rp2.640.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Galeri24 1 gram tetap Rp2.587.000. Harga tersebut tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Adapun harga emas UBS 1 gram juga stabil di Rp2.630.000 per gram.
Dengan demikian, pada perdagangan Senin, 7 September 2026, harga emas Antam mengalami penurunan tipis, sedangkan emas Galeri24 dan UBS tidak mengalami perubahan.
Harga Emas Antam Hari Ini
Berikut daftar harga emas Antam yang diperbarui pada Senin, 7 September 2026 pukul 08.30 WIB:
Berat | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
0,5 gram | Rp1.368.500 | Rp1.371.921 |
1 gram | Rp2.637.000 | Rp2.643.593 |
2 gram | Rp5.214.000 | Rp5.227.035 |
3 gram | Rp7.796.000 | Rp7.815.490 |
5 gram | Rp12.960.000 | Rp12.992.400 |
10 gram | Rp25.865.000 | Rp25.929.663 |
25 gram | Rp64.537.000 | Rp64.698.343 |
50 gram | Rp128.995.000 | Rp129.317.488 |
100 gram | Rp257.912.000 | Rp258.556.780 |
250 gram | Rp644.515.000 | Rp646.126.288 |
500 gram | Rp1.288.820.000 | Rp1.292.042.050 |
1.000 gram | Rp2.577.600.000 | Rp2.584.044.000 |
Harga tersebut diperbarui Senin, 7 September 2026.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Selain Antam, harga emas Galeri24 juga menjadi salah satu acuan masyarakat. Berikut harga jual dan buyback Galeri24 pada Senin, 7 September 2026:
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.357.000 | Rp1.221.000 |
1 gram | Rp2.587.000 | Rp2.442.000 |
2 gram | Rp5.111.000 | Rp4.885.000 |
5 gram | Rp12.683.000 | Rp12.214.000 |
10 gram | Rp25.299.000 | Rp24.428.000 |
25 gram | Rp62.906.000 | Rp60.769.000 |
50 gram | Rp125.711.000 | Rp121.539.000 |
100 gram | Rp251.299.000 | Rp243.078.000 |
250 gram | Rp626.703.000 | Rp604.687.000 |
500 gram | Rp1.253.404.000 | Rp1.209.374.000 |
1.000 gram | Rp2.506.808.000 | Rp2.418.749.000 |
Untuk emas Galeri24 ukuran 1 gram, harga jual tercatat Rp2.587.000, sedangkan harga buyback berada di level Rp2.442.000.
Harga Emas UBS Hari Ini
Sementara itu, harga emas UBS pada Senin, 7 September 2026 juga masih stabil. Berikut daftar harga jual dan buyback UBS:
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.422.000 | Rp1.210.000 |
1 gram | Rp2.630.000 | Rp2.421.000 |
2 gram | Rp5.219.000 | Rp4.842.000 |
5 gram | Rp12.897.000 | Rp12.105.000 |
10 gram | Rp25.658.000 | Rp24.210.000 |
25 gram | Rp64.018.000 | Rp60.227.000 |
50 gram | Rp127.773.000 | Rp120.454.000 |
100 gram | Rp255.446.000 | Rp240.909.000 |
250 gram | Rp638.426.000 | Rp600.483.000 |
500 gram | Rp1.275.353.000 | Rp1.200.967.000 |
Harga emas UBS ukuran 1 gram tercatat Rp2.630.000, dengan harga buyback sebesar Rp2.421.000.
Perbandingan Harga Emas 1 Gram
Jika dibandingkan untuk ukuran 1 gram, harga emas dari tiga merek tersebut pada Senin, 7 September 2026 adalah:
Merek | Harga 1 Gram | Perubahan |
Antam | Rp2.637.000 | Turun Rp3.000 |
UBS | Rp2.630.000 | Stabil |
Galeri24 | Rp2.587.000 | Stabil |
Harga emas dapat berubah mengikuti kondisi pasar dan kebijakan masing-masing penjual. Karena itu, calon pembeli maupun investor disarankan selalu mengecek harga terbaru sebelum melakukan transaksi.