Harga Emas Senin 3 Agustus 2026: Antam Naik Rp13.000, UBS dan Galeri24 Stabil
Harga emas hari ini, Senin 3 Agustus 2026, menunjukkan pergerakan yang berbeda di tiga produk logam mulia. Harga emas batangan Antam kembali mengalami kenaikan sebesar Rp13.000 per gram, sedangkan harga emas UBS dan Galeri24 terpantau stabil dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya.
Berdasarkan pembaruan harga pada pukul 08.30 WIB, emas Antam ukuran 1 gram kini dijual Rp2.610.000, naik dari harga sebelumnya Rp2.603.000.
Sementara itu, harga emas Galeri24 ukuran 1 gram tetap berada di level Rp2.573.000. Begitu pula dengan emas UBS ukuran 1 gram yang masih diperdagangkan di harga Rp2.586.000, tidak berubah dari perdagangan Minggu (2/8/2026).
Kenaikan harga Antam di tengah stabilnya harga UBS dan Galeri24 menunjukkan adanya perbedaan penyesuaian harga antarprodusen logam mulia di pasar domestik.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini, Senin 3 Agustus 2026
Berat | Harga Dasar |
0,5 gram | Rp1.355.000 |
1 gram | Rp2.610.000 |
2 gram | Rp5.160.000 |
3 gram | Rp7.715.000 |
5 gram | Rp12.825.000 |
10 gram | Rp25.595.000 |
25 gram | Rp63.862.000 |
50 gram | Rp127.645.000 |
100 gram | Rp255.212.000 |
250 gram | Rp637.765.000 |
500 gram | Rp1.275.320.000 |
1.000 gram | Rp2.550.600.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Berat | Harga Jual | Buyback |
0,5 gram | Rp1.349.000 | Rp1.206.000 |
1 gram | Rp2.573.000 | Rp2.413.000 |
2 gram | Rp5.084.000 | Rp4.826.000 |
5 gram | Rp12.617.000 | Rp12.066.000 |
10 gram | Rp25.167.000 | Rp24.133.000 |
25 gram | Rp62.581.000 | Rp60.038.000 |
50 gram | Rp125.062.000 | Rp120.077.000 |
100 gram | Rp250.000.000 | Rp240.154.000 |
250 gram | Rp623.464.000 | Rp597.422.000 |
500 gram | Rp1.246.926.000 | Rp1.194.845.000 |
1.000 gram | Rp2.493.852.000 | Rp2.389.690.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Berat | Harga Jual | Buyback |
0,5 gram | Rp1.398.000 | Rp1.203.000 |
1 gram | Rp2.586.000 | Rp2.406.000 |
2 gram | Rp5.131.000 | Rp4.812.000 |
5 gram | Rp12.679.000 | Rp12.030.000 |
10 gram | Rp25.225.000 | Rp24.061.000 |
25 gram | Rp62.937.000 | Rp59.859.000 |
50 gram | Rp125.614.000 | Rp119.718.000 |
100 gram | Rp251.129.000 | Rp239.436.000 |
250 gram | Rp627.637.000 | Rp595.635.000 |
500 gram | Rp1.253.799.000 | Rp1.191.271.000 |
Perbandingan Harga Emas 2 Agustus dan 3 Agustus 2026
Antam 1 gram: naik dari Rp2.603.000 menjadi Rp2.610.000 atau bertambah Rp13.000.
Galeri24 1 gram: tetap di Rp2.573.000.
UBS 1 gram: tetap di Rp2.586.000.
Faktor yang Memengaruhi Harga Emas
Pergerakan harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa di antaranya adalah:
Pergerakan harga emas dunia.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Tingkat inflasi.
Kebijakan suku bunga bank sentral.
Kondisi ekonomi dan geopolitik global.
Meski mengalami fluktuasi dari hari ke hari, emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat. Logam mulia dikenal sebagai aset safe haven yang cenderung mampu mempertahankan nilai dalam jangka panjang, terutama saat kondisi ekonomi global diliputi ketidakpastian.
Karena itu, masyarakat yang berencana membeli maupun menjual emas disarankan untuk selalu memantau perkembangan harga terbaru agar dapat menentukan waktu transaksi yang paling menguntungkan.
Sumber: Antam Logam Mulia, Galeri24, dan UBS.