Harga Emas Selasa 9 Desember 2025: Antam, Galeri24, dan UBS Kompak Naik Tipis
Harga emas batangan pada Selasa, 9 Desember 2025 tercatat bergerak naik tipis berdasarkan update resmi dari Pegadaian. Tiga merek emas populerβAntam, Galeri24, dan UBSβmengalami penguatan ringan di tengah meningkatnya minat investor terhadap aset safe haven akibat ketidakpastian ekonomi global.
Kenaikan permintaan emas dunia membuat harga tetap bertahan di level tinggi, meskipun beberapa denominasi masih mencatat koreksi terbatas.
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian β 9 Desember 2025
Diperbarui: 9 Desember 2025
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 1.281.000 | β | Rp 1.336.000 |
1 gram | Rp 2.442.000 | β | Rp 2.472.000 |
2 gram | Rp 4.811.000 | β | Rp 4.905.000 |
5 gram | Rp 11.938.000 | β | Rp 12.120.000 |
10 gram | Rp 23.811.000 | β | Rp 24.112.000 |
25 gram | Rp 59.381.000 | β | Rp 60.160.000 |
50 gram | Rp 118.669.000 | β | Rp 120.073.000 |
100 gram | Rp 237.220.000 | β | Rp 240.051.000 |
250 gram | Rp 589.280.000 | β | Rp 599.950.000 |
500 gram | Rp 1.178.559.000 | β | Rp 1.198.492.000 |
1.000 gram | Rp 2.357.116.000 | β | β |
Harga Emas Pegadaian Kemarin β 8 Desember 2025
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 1.279.000 | Rp 1.254.500 | Rp 1.334.000 |
1 gram | Rp 2.437.000 | Rp 2.409.000 | Rp 2.469.000 |
2 gram | Rp 4.802.000 | Rp 4.768.000 | Rp 4.899.000 |
5 gram | Rp 11.916.000 | Rp 11.860.000 | Rp 12.105.000 |
10 gram | Rp 23.768.000 | Rp 23.640.000 | Rp 24.081.000 |
25 gram | Rp 59.275.000 | Rp 58.935.000 | Rp 60.084.000 |
50 gram | Rp 118.457.000 | Β Rp 117.705.000 | Rp 119.920.000 |
100 gram | Rp 236.797.000 | Rp 235.260.000 | Rp 239.746.000 |
250 gram | Rp 588.227.000 | Rp 587.840.000 | Rp 599.187.000 |
500 gram | Rp 1.176.454.000 | Rp 1.175.400.000 | Rp 1.196.966.000 |
1.000 gram | Rp 2.352.908.000 | Rp 2.349.600.000 | β |
Perbandingan Harga Emas 8β9 Desember 2025
1. Galeri24 β Naik Rp 5.000 per gram
Harga naik dari Rp 2.437.000 menjadi Rp 2.442.000 per gram.
2. UBS β Naik Rp 3.000 per gram
Harga naik dari Rp 2.469.000 menjadi Rp 2.472.000 per gram.
3. Antam β Naik Tipis Rp 5.000 per gram
Harga naik dari Rp 2.404.000 menjadi Rp 2.409.000 per gram.
Prospek Harga Emas
Tren global menunjukkan penguatan harga emas akibat meningkatnya permintaan terhadap aset aman di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan sentimen pasar yang cenderung positif, harga emas diperkirakan tetap berada di level tinggi dalam beberapa pekan ke depan meski fluktuasi kecil masih mungkin terjadi.
Sumber: Pegadaian / Antam
Advertisement