Harga Emas Sabtu 3 Oktober 2026: Antam Turun Tipis Rp2.574.000, UBS dan Galeri24 Turun
Harga emas hari ini, Sabtu, 3 Oktober 2026, bergerak beragam. Emas antam, Galeri24 dan UBS kompak mengalami penurunan.
Harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat stabil di level Rp2.574.000 per gram dibanding dari harga sebelumnya Rp2.576.000 per gram atau turun tipis Rp2.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Galeri24 dan UBS ukuran 1 gram sama-sama mengalami penurunan dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Berdasarkan pembaruan harga pukul 08.30 WIB, emas Galeri24 1 gram dibanderol Rp2.511.000, turun Rp4.000 dari harga sebelumnya Rp2.515.000 per gram.
Adapun harga emas UBS ukuran 1 gram berada di level Rp2.535.000, turun Rp3.000 dibandingkan harga sebelumnya Rp2.538.000 per gram.
Dengan demikian, dari tiga produk emas batangan yang dibandingkan, harga emas Antam mengalami penurunan tipis. Sementara Galeri24 dan UBS mencatat penurunan harga.
Harga Emas Antam Hari Ini
Harga emas Antam pada Sabtu, 3 Oktober 2026, tercatat Rp2.576.000 untuk ukuran 1 gram. Harga tersebut sama dengan perdagangan sebelumnya.
Jika dikenakan PPh 0,25 persen, harga emas Antam 1 gram menjadi Rp2.582.440.
Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan pembaruan Sabtu, 3 Oktober 2026:
Berat | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
0,5 gram | Rp1.338.000 | Rp1.341.345 |
1 gram | Rp2.574.000 | Rp2.582.440 |
2 gram | Rp5.092.000 | Rp5.104.730 |
3 gram | Rp7.613.000 | Rp7.632.033 |
5 gram | Rp12.655.000 | Rp12.686.638 |
10 gram | Rp25.255.000 | Rp25.318.138 |
25 gram | Rp63.012.000 | Rp63.169.530 |
50 gram | Rp125.945.000 | Rp126.259.863 |
100 gram | Rp251.812.000 | Rp252.441.530 |
250 gram | Rp629.265.000 | Rp630.838.163 |
500 gram | Rp1.258.320.000 | Rp1.261.465.800 |
1.000 gram | Rp2.516.600.000 | Rp2.522.891.500 |
Harga tersebut merupakan pembaruan harga emas Antam pada Sabtu pagi.
Harga Emas Galeri24 Sabtu 3 Oktober 2026
Harga emas Galeri24 mengalami penurunan dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Untuk ukuran 1 gram, harga jual emas Galeri24 berada di level Rp2.511.000, turun Rp4.000 dari sebelumnya Rp2.515.000.
Sementara harga buyback emas Galeri24 1 gram tercatat Rp2.370.000.
Berikut daftar harga jual dan buyback emas Galeri24:
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.317.000 | Rp1.182.000 |
1 gram | Rp2.511.000 | Rp2.370.000 |
2 gram | Rp4.962.000 | Rp4.730.000 |
5 gram | Rp12.313.000 | Rp11.826.000 |
10 gram | Rp24.559.000 | Rp23.653.000 |
25 gram | Rp61.067.000 | Rp58.842.000 |
50 gram | Rp122.037.000 | Rp117.685.000 |
100 gram | Rp243.954.000 | Rp235.370.000 |
250 gram | Rp608.386.000 | Rp585.514.000 |
500 gram | Rp1.216.770.000 | Rp1.171.029.000 |
1.000 gram | Rp2.433.539.000 | Rp2.342.058.000 |
Harga Emas UBS Sabtu 3 Oktober 2026
Harga emas UBS juga bergerak turun pada Sabtu, 3 Oktober 2026.
Harga jual emas UBS ukuran 1 gram tercatat Rp2.535.000, turun Rp3.000 dibandingkan harga sebelumnya Rp2.538.000.
Untuk harga buyback, emas UBS ukuran 1 gram berada di level Rp2.344.000.
Berikut daftar harga jual dan buyback emas UBS:
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.371.000 | Rp1.172.000 |
1 gram | Rp2.535.000 | Rp2.344.000 |
2 gram | Rp5.031.000 | Rp4.688.000 |
5 gram | Rp12.433.000 | Rp11.721.000 |
10 gram | Rp24.735.000 | Rp23.442.000 |
25 gram | Rp61.716.000 | Rp58.317.000 |
50 gram | Rp123.177.000 | Rp116.635.000 |
100 gram | Rp246.257.000 | Rp233.271.000 |
250 gram | Rp615.460.000 | Rp581.444.000 |
500 gram | Rp1.229.475.000 | Rp1.162.888.000 |
Perbandingan Harga Emas 1 Gram Hari Ini
Pergerakan harga emas 1 gram pada Sabtu, 3 Oktober 2026 menunjukkan pola berbeda di tiga produk yang dibandingkan.
Produk | Harga 1 Gram | Perubahan |
Antam | Rp2.574.000 | Turun Rp2.000 |
UBS | Rp2.535.000 | Turun Rp3.000 |
Galeri24 | Rp2.511.000 | Turun Rp4.000 |
Dari ketiga produk tersebut, harga emas Antam 1 gram masih menjadi yang tertinggi, yakni Rp2.574.000. Selanjutnya UBS Rp2.535.000 dan Galeri24 Rp2.511.000.
Harga emas dapat berubah mengikuti pembaruan masing-masing produk. Karena itu, masyarakat yang hendak membeli maupun menjual emas disarankan mengecek harga terbaru sebelum melakukan transaksi.