Harga Emas Rabu 24 Juni 2026: Antam Terus Turun Jadi Rp2.655.000 per Gram
Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu, 24 Juni 2026, terpantau stabil dibandingkan perdagangan sebelumnya. Berdasarkan pembaruan resmi dari Logam Mulia Antam, harga emas ukuran 1 gram Rp2.655.000 per gram di banding harga sebelumnya Rp2.668.000 per gram atau turun Rp13.000 per gram.
Meski tidak mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya, harga emas Antam masih menjadi perhatian investor dan masyarakat yang menjadikan logam mulia sebagai instrumen investasi jangka panjang. Emas tetap dikenal sebagai aset safe haven yang mampu menjaga nilai kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Selain pecahan 1 gram, harga emas Antam untuk ukuran lainnya juga berada pada level yang relatif stabil. Untuk pecahan 0,5 gram dijual seharga Rp1.377.000, sementara emas ukuran 5 gram dibanderol Rp13.050.000.
Harga Emas Hari Ini Rabu 24 Juni 2026
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 1,377,500 | 1,380,944 | |
1 gr | 2,655,000 | 2,661,638 | |
2 gr | 5,250,000 | 5,263,125 | |
3 gr | 7,850,000 | 7,869,625 | |
5 gr | 13,050,000 | 13,082,625 | |
10 gr | 26,045,000 | 26,110,113 | |
25 gr | 64,987,000 | 65,149,468 | |
50 gr | 129,895,000 | 130,219,738 | |
100 gr | 259,712,000 | 260,361,280 | |
250 gr | 649,015,000 | 650,637,538 | |
500 gr | 1,297,820,000 | 1,301,064,550 | |
1000 gr | 2,595,600,000 | 2,602,089,000 | |
Daftar Harga Emas Antam Hari Selasa 23 Juni 2026
Berat | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
0,5 gram | Rp1.384.000 | Rp1.387.460 |
1 gram | Rp2.668.000 | Rp2.674.670 |
2 gram | Rp5.276.000 | Rp5.289.190 |
3 gram | Rp7.889.000 | Rp7.908.723 |
5 gram | Rp13.115.000 | Rp13.147.788 |
10 gram | Rp26.175.000 | Rp26.240.438 |
25 gram | Rp65.312.000 | Rp65.475.280 |
50 gram | Rp130.545.000 | Rp130.871.363 |
100 gram | Rp261.012.000 | Rp261.664.530 |
250 gram | Rp652.265.000 | Rp653.895.663 |
500 gram | Rp1.304.320.000 | Rp1.307.580.800 |
1.000 gram | Rp2.608.600.000 | Rp2.615.121.500 |
Sumber: Logam Mulia Antam
Emas Masih Menjadi Investasi Favorit
Meski harga emas mengalami fluktuasi dalam jangka pendek, logam mulia tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang paling diminati masyarakat Indonesia. Stabilitas nilainya membuat emas kerap dipilih sebagai sarana penyimpan kekayaan sekaligus pelindung aset saat kondisi ekonomi tidak menentu.
Di tengah dinamika pasar keuangan global, emas dinilai memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan sejumlah instrumen investasi lainnya. Karena itu, banyak investor memanfaatkan momentum harga yang stabil maupun terkoreksi untuk melakukan akumulasi pembelian.
Strategi membeli emas saat harga mengalami pelemahan sering dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memperoleh potensi keuntungan dalam jangka panjang. Dengan prospek tersebut, emas Antam tetap menjadi pilihan utama bagi investor yang mengutamakan keamanan dan kestabilan nilai investasi.
Advertisement