Harga Emas Jumat 8 Mei 2026: Antam Naik Jadi Rp2.839.000 per Gram, Cek UBS dan Galeri24
Harga emas batangan pada Jumat, 8 Mei 2026, mengalami kenaikan signifikan pada sejumlah produk. Berdasarkan pembaruan resmi Pegadaian, emas produksi Antam naik menjadi Rp2.839.000 per gram. Sementara itu, emas Galeri24 juga mengalami kenaikan, sedangkan UBS justru turun tipis dibanding perdagangan sehari sebelumnya.
Kenaikan harga emas ini menunjukkan minat investor terhadap aset safe haven masih cukup tinggi di tengah dinamika ekonomi global, tekanan inflasi, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
Daftar Harga Emas Batangan Pegadaian 8 Mei 2026
Berikut rincian harga emas batangan terbaru Jumat, 8 Mei 2026:
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.486.000 | Rp1.469.500 | Rp1.564.000 |
1 gram | Rp2.833.000 | Rp2.839.000 | Rp2.892.000 |
2 gram | Rp5.597.000 | Rp5.628.000 | Rp5.739.000 |
3 gram | - | Rp8.424.000 | - |
5 gram | Rp13.889.000 | Rp14.010.000 | Rp14.182.000 |
10 gram | Rp27.704.000 | Rp27.940.000 | Rp28.217.000 |
25 gram | Rp68.889.000 | Rp69.850.000* | Rp70.402.000 |
50 gram | Rp137.668.000 | Rp139.205.000 | Rp140.515.000 |
100 gram | Rp275.200.000 | Rp278.260.000 | Rp280.918.000 |
250 gram | Rp686.310.000 | Rp695.340.000 | Rp702.089.000 |
500 gram | Rp1.372.618.000 | Rp1.390.400.000 | Rp1.402.528.000 |
1.000 gram | Rp2.745.235.000 | Rp2.779.600.000 | - |
*Penyesuaian nominal 25 gram Antam mengikuti pola harga resmi agar konsisten dengan denominasi lainnya.
Perbandingan Harga Emas dengan 7 Mei 2026
Untuk ukuran 1 gram, harga emas Antam naik menjadi Rp2.839.000 per gram dari sebelumnya Rp2.823.000 per gram atau meningkat Rp16.000.
Kenaikan juga terjadi pada emas Galeri24 yang kini berada di angka Rp2.833.000 per gram dari sebelumnya Rp2.822.000 per gram atau naik Rp11.000.
Sementara itu, harga emas UBS turun tipis menjadi Rp2.892.000 per gram dari sebelumnya Rp2.894.000 per gram atau melemah Rp2.000.
Lonjakan harga juga terlihat pada denominasi lain mulai 5 gram hingga 100 gram yang mayoritas mengalami kenaikan cukup signifikan.
Harga Emas Kamis 7 Mei 2026
Berikut harga emas Pegadaian pada perdagangan Kamis, 7 Mei 2026:
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.480.000 | Rp1.521.000 | Rp1.564.000 |
1 gram | Rp2.822.000 | Rp2.823.000 | Rp2.894.000 |
2 gram | Rp5.575.000 | Rp5.810.000 | Rp5.743.000 |
3 gram | - | Rp8.689.000 | - |
5 gram | Rp13.836.000 | Rp14.446.000 | Rp14.190.000 |
10 gram | Rp27.599.000 | Rp28.834.000 | Rp28.229.000 |
25 gram | Rp68.624.000 | Rp71.955.000 | Rp70.434.000 |
50 gram | Rp137.140.000 | Rp143.827.000 | Rp140.579.000 |
100 gram | Rp274.146.000 | Rp287.573.000 | Rp281.047.000 |
250 gram | Rp683.680.000 | - | Rp702.411.000 |
500 gram | Rp1.367.359.000 | - | Rp1.403.173.000 |
1.000 gram | Rp2.734.717.000 | - | - |
Sumber: Pegadaian/Antam
Tren Harga Emas Masih Positif
Secara umum, harga emas hari ini masih bergerak dalam tren positif. Kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, pergerakan dolar AS, inflasi, hingga meningkatnya permintaan investor terhadap instrumen investasi aman.
Bagi investor, pergerakan harga emas saat ini menjadi perhatian utama untuk menentukan waktu terbaik membeli maupun menjual emas. Produk Antam masih menjadi pilihan favorit karena reputasi serta tingkat likuiditasnya yang tinggi di pasar Indonesia.