Harga Emas Jumat 4 September 2026: Antam Naik Rp31 Ribu, Galeri24 dan UBS Ikut Naik
Harga emas hari ini, Jumat 4 September 2026, kembali mengalami perubahan. Harga emas Antam, Galeri24, dan UBS sama-sama tercatat naik dibandingkan harga perdagangan sebelumnya.
Pergerakan harga emas kembali menjadi perhatian investor dan masyarakat yang ingin membeli emas batangan. Berdasarkan pembaruan harga Jumat, 4 September 2026 pukul 08.30 WIB, emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp2.670.000.
Harga tersebut naik Rp31.000 per gram dibandingkan harga Kamis, 3 September 2026 yang berada di level Rp2.639.000.
Sementara itu, harga emas Galeri24 ukuran 1 gram pada Jumat ini mencapai Rp2.594.000, sedangkan emas UBS 1 gram berada di Rp2.629.000.
Harga Emas Antam Hari Ini 4 September 2026
Harga emas Antam pada Jumat, 4 September 2026 mengalami kenaikan dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya.
Untuk ukuran 0,5 gram, harga emas Antam dipatok Rp1.385.000. Sementara emas Antam 1 gram dibanderol Rp2.670.000.
Berikut daftar harga emas Antam hari ini:
Berat | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
0,5 gram | Rp1.385.000 | Rp1.388.463 |
1 gram | Rp2.670.000 | Rp2.676.675 |
2 gram | Rp5.280.000 | Rp5.293.200 |
3 gram | Rp7.895.000 | Rp7.914.738 |
5 gram | Rp13.125.000 | Rp13.157.813 |
10 gram | Rp26.195.000 | Rp26.260.488 |
25 gram | Rp65.362.000 | Rp65.525.405 |
50 gram | Rp130.645.000 | Rp130.971.613 |
100 gram | Rp261.212.000 | Rp261.865.030 |
250 gram | Rp652.765.000 | Rp654.396.913 |
500 gram | Rp1.305.320.000 | Rp1.308.583.300 |
1.000 gram | Rp2.610.600.000 | Rp2.617.126.500 |
Harga emas Antam tersebut diperbarui Jumat, 4 September 2026 pukul 08.30 WIB.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Harga emas Galeri24 ukuran 1 gram pada Jumat, 4 September 2026 tercatat Rp2.594.000. Harga buyback untuk emas ukuran yang sama berada di Rp2.449.000.
Berikut daftar harga emas Galeri24:
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.361.000 | Rp1.224.000 |
1 gram | Rp2.594.000 | Rp2.449.000 |
2 gram | Rp5.126.000 | Rp4.899.000 |
5 gram | Rp12.720.000 | Rp12.249.000 |
10 gram | Rp25.372.000 | Rp24.499.000 |
25 gram | Rp63.090.000 | Rp60.947.000 |
50 gram | Rp126.079.000 | Rp121.894.000 |
100 gram | Rp252.033.000 | Rp243.789.000 |
250 gram | Rp628.535.000 | Rp606.458.000 |
500 gram | Rp1.257.068.000 | Rp1.212.916.000 |
1.000 gram | Rp2.514.134.000 | Rp2.425.833.000 |
Harga Galeri24 diperbarui Jumat, 4 September 2026.
Harga Emas UBS Hari Ini
Harga emas UBS ukuran 1 gram pada Jumat, 4 September 2026 berada di Rp2.629.000. Sementara harga buyback emas UBS ukuran 1 gram tercatat Rp2.428.000.
Berikut daftar harga emas UBS:
Berat | Harga Jual | Harga Buyback | |||
0,5 gram | Rp1.420.000 | Rp1.214.000 | |||
1 gram | Rp2.629.000 | Rp2.428.000 | |||
2 gram | Rp5.216.000 | ||||
Rp4.856.000 | |||||
5 gram | Rp12.887.000 | Rp12.140.000 | |||
10 gram | Rp25.639.000 | Rp24.281.000 | |||
25 gram | Rp63.970.000 | Rp60.403.000 | |||
50 gram | Rp127.677.000 | Rp120.807.000 | |||
100 gram | Rp255.252.000 | Rp241.615.000 | |||
250 gram | Rp637.942.000 | Rp602.242.000 | |||
500 gram | Rp1.274.386.000 | Rp1.204.485.000 | |||
Harga emas UBS diperbarui Jumat, 4 September 2026.
Harga Emas UBS Hari Ini
Harga emas UBS ukuran 1 gram pada Jumat, 4 September 2026 berada di Rp2.629.000. Sementara harga buyback emas UBS ukuran 1 gram tercatat Rp2.428.000.
Berikut daftar harga emas UBS:
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.420.000 | Rp1.214.000 |
1 gram | Rp2.629.000 | Rp2.428.000 |
2 gram | Rp5.216.000 | Rp4.856.000 |
5 gram | Rp12.887.000 | Rp12.140.000 |
10 gram | Rp25.639.000 | Rp24.281.000 |
25 gram | Rp63.970.000 | Rp60.403.000 |
50 gram | Rp127.677.000 | Rp120.807.000 |
100 gram | Rp255.252.000 | Rp241.615.000 |
250 gram | Rp637.942.000 | Rp602.242.000 |
500 gram | Rp1.274.386.000 | Rp1.204.485.000 |
Harga emas UBS diperbarui Jumat, 4 September 2026.
Perbandingan Harga Emas 1 Gram Hari Ini
Jika dibandingkan, harga emas 1 gram pada Jumat, 4 September 2026 adalah sebagai berikut:
Jenis Emas | Harga Jual 1 Gram | Buyback 1 Gram |
Antam | Rp2.670.000 | - |
Galeri24 | Rp2.594.000 | Rp2.449.000 |
UBS | Rp2.629.000 | Rp2.428.000 |
Dengan harga tersebut, emas Antam menjadi yang paling tinggi untuk ukuran 1 gram, yakni Rp2.670.000. Sementara harga emas Galeri24 berada di level Rp2.594.000 dan UBS Rp2.629.000.
Perubahan harga emas dapat terjadi dari waktu ke waktu mengikuti kondisi pasar. Karena itu, masyarakat yang hendak membeli maupun menjual emas sebaiknya mengecek harga terbaru sebelum melakukan transaksi.